11月21日比特币28今日开奖汇总
开奖概况
2026年11月21日 · 第 11201440 期 ~ 第 11210115 期 · 截至 01:55:00
- 期数116
- 平均和值13.31
- 大56
- 小60
- 单56
- 双60
- 大单24
- 大双32
- 小单32
- 小双28
- 极大7
- 极小6
- 豹子1
- 对子35
- 顺子6
当天走势解读
2026年11月21日这一天比特币28共开出116期,由第11201440期到第11210115期。以和值划分:大56期、小60期;单56期、双60期;全天平均和值13.31。开出最多的和值是13(12次)、8(10次)和14(8次);全天没有开出的和值:0、4、5、25、27。最长连开:连大5期、连小5期、连单4期、连双5期。与前一天(11月20日,1440期)相比,大少652次,单少655次,平均和值由13.55变为13.31。
和值分布
1312次
810次
148次
168次
107次
全天未开出的和值:0452527
形态连开
- 大 连开 5 期(第 11210072 ~ 11210076 期)
- 小 连开 5 期(第 11210005 ~ 11210009 期)
- 单 连开 4 期(第 11210088 ~ 11210091 期)
- 双 连开 5 期(第 11210111 ~ 11210115 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 31 | 29 | 30 | 30 |
| 1:00 | 56 | 25 | 31 | 26 | 30 |
完整开奖记录(116 期)
本页的数据取自比特币公开数据等公开开奖,按北京时间划分自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11210115 | 01:55:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210114 | 01:54:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11210113 | 01:53:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210112 | 01:52:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210111 | 01:51:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210110 | 01:50:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210109 | 01:49:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11210108 | 01:48:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210107 | 01:47:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210106 | 01:46:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210105 | 01:45:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210104 | 01:44:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210103 | 01:43:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210102 | 01:42:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210101 | 01:41:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210100 | 01:40:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210099 | 01:39:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210098 | 01:38:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11210097 | 01:37:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210096 | 01:36:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210095 | 01:35:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210094 | 01:34:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210093 | 01:33:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210092 | 01:32:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210091 | 01:31:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210090 | 01:30:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210089 | 01:29:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210088 | 01:28:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210087 | 01:27:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210086 | 01:26:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210085 | 01:25:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210084 | 01:24:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210083 | 01:23:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210082 | 01:22:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11210081 | 01:21:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210080 | 01:20:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210079 | 01:19:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210078 | 01:18:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210077 | 01:17:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210076 | 01:16:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210075 | 01:15:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11210074 | 01:14:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210073 | 01:13:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11210072 | 01:12:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210071 | 01:11:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210070 | 01:10:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210069 | 01:09:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210068 | 01:08:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210067 | 01:07:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210066 | 01:06:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210065 | 01:05:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11210064 | 01:04:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210063 | 01:03:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210062 | 01:02:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210061 | 01:01:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210060 | 01:00:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11210059 | 00:59:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 11210058 | 00:58:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210057 | 00:57:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210056 | 00:56:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210055 | 00:55:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210054 | 00:54:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210053 | 00:53:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210052 | 00:52:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210051 | 00:51:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210050 | 00:50:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210049 | 00:49:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210048 | 00:48:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210047 | 00:47:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210046 | 00:46:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210045 | 00:45:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210044 | 00:44:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210043 | 00:43:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210042 | 00:42:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210041 | 00:41:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210040 | 00:40:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11210039 | 00:39:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210038 | 00:38:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210037 | 00:37:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210036 | 00:36:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210035 | 00:35:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210034 | 00:34:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210033 | 00:33:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210032 | 00:32:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210031 | 00:31:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210030 | 00:30:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210029 | 00:29:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210028 | 00:28:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210027 | 00:27:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210026 | 00:26:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210025 | 00:25:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210024 | 00:24:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11210023 | 00:23:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210022 | 00:22:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210021 | 00:21:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210020 | 00:20:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210019 | 00:19:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210018 | 00:18:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210017 | 00:17:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210016 | 00:16:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11210015 | 00:15:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11210014 | 00:14:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11210013 | 00:13:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210012 | 00:12:00 | 8+6+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210011 | 00:11:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210010 | 00:10:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210009 | 00:09:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210008 | 00:08:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11210007 | 00:07:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210006 | 00:06:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11210005 | 00:05:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11210004 | 00:04:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11210003 | 00:03:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11210002 | 00:02:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11210001 | 00:01:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11201440 | 00:00:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
前后日期
比特币PC28热门问题
比特币28中的豹子和对子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
数据从哪里来可靠吗?
数据来自比特币公开数据等公开结果,程序每期采集后校验期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
和值开出概率各是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越低,0和27各有0.1%。最近100期实际出现最多的是13。
本站声明
本站只做比特币28开奖数据查询与研究展示,不提供投注服务;预测结果不构成投注建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。