11月17日比特币28今日开奖汇总
开奖概况
2026年11月17日 · 第 11161440 期 ~ 第 11170102 期 · 截至 01:42:00
- 期数103
- 平均和值13.44
- 大50
- 小53
- 单42
- 双61
- 大单22
- 大双28
- 小单20
- 小双33
- 极大8
- 极小3
- 豹子0
- 对子27
- 顺子6
当天走势解读
这一页汇总了2026年11月17日比特币28所有103期开奖结果(第11161440期~第11170102期)。结果方面,大50次、小53次,单42次、双61次,平均和值13.44。高频和值分别为10、15、12,各开出12、12、10次;全天没有开出的和值:0、1、3、5、24、26、27。最长连开:连大5期、连小7期、连单5期、连双12期。极大值8次、极小值3次;豹子0次、对子27次、顺子6次。
和值分布
1012次
1512次
1210次
149次
86次
全天未开出的和值:0135242627
形态连开
- 大 连开 5 期(第 11170001 ~ 11170005 期)
- 小 连开 7 期(第 11170069 ~ 11170075 期)
- 单 连开 5 期(第 11170072 ~ 11170076 期)
- 双 连开 12 期(第 11170018 ~ 11170029 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 33 | 27 | 19 | 41 |
| 1:00 | 43 | 17 | 26 | 23 | 20 |
完整开奖记录(103 期)
下表按期号倒序列出这一天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照不同时段的开奖期数。单日统计只反映这一天的分布,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11170102 | 01:42:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170101 | 01:41:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170100 | 01:40:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170099 | 01:39:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170098 | 01:38:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170097 | 01:37:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170096 | 01:36:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170095 | 01:35:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11170094 | 01:34:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170093 | 01:33:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170092 | 01:32:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170091 | 01:31:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170090 | 01:30:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170089 | 01:29:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170088 | 01:28:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11170087 | 01:27:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170086 | 01:26:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170085 | 01:25:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170084 | 01:24:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170083 | 01:23:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170082 | 01:22:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170081 | 01:21:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170080 | 01:20:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170079 | 01:19:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170078 | 01:18:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11170077 | 01:17:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170076 | 01:16:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170075 | 01:15:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170074 | 01:14:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170073 | 01:13:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11170072 | 01:12:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170071 | 01:11:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170070 | 01:10:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170069 | 01:09:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170068 | 01:08:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11170067 | 01:07:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170066 | 01:06:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170065 | 01:05:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170064 | 01:04:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170063 | 01:03:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170062 | 01:02:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11170061 | 01:01:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170060 | 01:00:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170059 | 00:59:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170058 | 00:58:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170057 | 00:57:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11170056 | 00:56:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170055 | 00:55:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170054 | 00:54:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170053 | 00:53:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170052 | 00:52:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170051 | 00:51:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170050 | 00:50:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170049 | 00:49:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170048 | 00:48:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11170047 | 00:47:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170046 | 00:46:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170045 | 00:45:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170044 | 00:44:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11170043 | 00:43:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170042 | 00:42:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170041 | 00:41:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170040 | 00:40:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170039 | 00:39:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170038 | 00:38:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170037 | 00:37:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170036 | 00:36:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170035 | 00:35:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170034 | 00:34:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170033 | 00:33:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11170032 | 00:32:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170031 | 00:31:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11170030 | 00:30:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170029 | 00:29:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11170028 | 00:28:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170027 | 00:27:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11170026 | 00:26:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170025 | 00:25:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170024 | 00:24:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170023 | 00:23:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170022 | 00:22:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170021 | 00:21:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170020 | 00:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170019 | 00:19:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170018 | 00:18:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170017 | 00:17:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170016 | 00:16:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170015 | 00:15:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170014 | 00:14:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170013 | 00:13:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170012 | 00:12:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170011 | 00:11:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11170010 | 00:10:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170009 | 00:09:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11170008 | 00:08:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170007 | 00:07:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11170006 | 00:06:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11170005 | 00:05:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11170004 | 00:04:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170003 | 00:03:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11170002 | 00:02:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11170001 | 00:01:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11161440 | 00:00:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
前后日期
比特币PC28热门问题
比特币28中的豹子和对子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
数据从哪里来可靠吗?
数据来自比特币公开数据等公开结果,程序每期采集后校验期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
和值开出概率各是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越低,0和27各有0.1%。最近100期实际出现最多的是10。
本站声明
本站只做比特币28开奖数据查询与研究展示,不提供投注服务;预测结果不构成投注建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。