11月12日比特币28今日开奖汇总
开奖概况
2026年11月12日 · 第 11111440 期 ~ 第 11120176 期 · 截至 02:56:00
- 期数177
- 平均和值13.50
- 大90
- 小87
- 单85
- 双92
- 大单43
- 大双47
- 小单42
- 小双45
- 极大10
- 极小13
- 豹子0
- 对子53
- 顺子9
当天走势解读
这一页整理了2026年11月12日比特币28全部177期开奖记录(第11111440期~第11120176期)。按和值统计:大90期、小87期;单85期、双92期;当天平均和值13.50。出现最多的和值是13(18次)、15(16次)和17(16次);全天没有开出的和值:0、24、27。最长连开:连大5期、连小5期、连单10期、连双5期。与前一天(11月11日,1440期)相比,大少609次,单少618次,平均和值由13.33变为13.50。形态方面:豹子0、对子53、顺子9;极大10、极小13。
和值分布
1318次
1516次
1716次
1213次
1012次
全天未开出的和值:02427
形态连开
- 大 连开 5 期(第 11111440 ~ 11120004 期)
- 小 连开 5 期(第 11120019 ~ 11120023 期)
- 单 连开 10 期(第 11120119 ~ 11120128 期)
- 双 连开 5 期(第 11120011 ~ 11120015 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 33 | 27 | 26 | 34 |
| 1:00 | 60 | 30 | 30 | 28 | 32 |
| 2:00 | 57 | 27 | 30 | 31 | 26 |
完整开奖记录(177 期)
这一页数据来自比特币公开数据的公开开奖,以北京时间划分自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;全部记录放在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120176 | 02:56:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120175 | 02:55:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120174 | 02:54:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120173 | 02:53:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120172 | 02:52:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120171 | 02:51:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120170 | 02:50:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120169 | 02:49:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120168 | 02:48:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11120167 | 02:47:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120166 | 02:46:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120165 | 02:45:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120164 | 02:44:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11120163 | 02:43:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120162 | 02:42:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11120161 | 02:41:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120160 | 02:40:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120159 | 02:39:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120158 | 02:38:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120157 | 02:37:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120156 | 02:36:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120155 | 02:35:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120154 | 02:34:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120153 | 02:33:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120152 | 02:32:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120151 | 02:31:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11120150 | 02:30:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120149 | 02:29:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120148 | 02:28:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11120147 | 02:27:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120146 | 02:26:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120145 | 02:25:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120144 | 02:24:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120143 | 02:23:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120142 | 02:22:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120141 | 02:21:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120140 | 02:20:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120139 | 02:19:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120138 | 02:18:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120137 | 02:17:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11120136 | 02:16:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120135 | 02:15:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11120134 | 02:14:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120133 | 02:13:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120132 | 02:12:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120131 | 02:11:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120130 | 02:10:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120129 | 02:09:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120128 | 02:08:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120127 | 02:07:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120126 | 02:06:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120125 | 02:05:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120124 | 02:04:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120123 | 02:03:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120122 | 02:02:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120121 | 02:01:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120120 | 02:00:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120119 | 01:59:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120118 | 01:58:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120117 | 01:57:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120116 | 01:56:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120115 | 01:55:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120114 | 01:54:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120113 | 01:53:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120112 | 01:52:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120111 | 01:51:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120110 | 01:50:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120109 | 01:49:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120108 | 01:48:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120107 | 01:47:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120106 | 01:46:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120105 | 01:45:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120104 | 01:44:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120103 | 01:43:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120102 | 01:42:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120101 | 01:41:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120100 | 01:40:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120099 | 01:39:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120098 | 01:38:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120097 | 01:37:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120096 | 01:36:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120095 | 01:35:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120094 | 01:34:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120093 | 01:33:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120092 | 01:32:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120091 | 01:31:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120090 | 01:30:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120089 | 01:29:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120088 | 01:28:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120087 | 01:27:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120086 | 01:26:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120085 | 01:25:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120084 | 01:24:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120083 | 01:23:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120082 | 01:22:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120081 | 01:21:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120080 | 01:20:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120079 | 01:19:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120078 | 01:18:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120077 | 01:17:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120076 | 01:16:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120075 | 01:15:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120074 | 01:14:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120073 | 01:13:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11120072 | 01:12:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120071 | 01:11:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120070 | 01:10:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120069 | 01:09:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120068 | 01:08:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120067 | 01:07:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120066 | 01:06:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120065 | 01:05:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120064 | 01:04:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120063 | 01:03:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120062 | 01:02:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120061 | 01:01:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120060 | 01:00:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120059 | 00:59:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120058 | 00:58:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120057 | 00:57:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120056 | 00:56:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120055 | 00:55:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120054 | 00:54:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120053 | 00:53:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120052 | 00:52:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120051 | 00:51:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120050 | 00:50:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120049 | 00:49:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120048 | 00:48:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120047 | 00:47:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120046 | 00:46:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120045 | 00:45:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120044 | 00:44:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11120043 | 00:43:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120042 | 00:42:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120041 | 00:41:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120040 | 00:40:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120039 | 00:39:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120038 | 00:38:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120037 | 00:37:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120036 | 00:36:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120035 | 00:35:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120034 | 00:34:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120033 | 00:33:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120032 | 00:32:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120031 | 00:31:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120030 | 00:30:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120029 | 00:29:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120028 | 00:28:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11120027 | 00:27:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120026 | 00:26:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120025 | 00:25:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11120024 | 00:24:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120023 | 00:23:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120022 | 00:22:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120021 | 00:21:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120020 | 00:20:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120019 | 00:19:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120018 | 00:18:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120017 | 00:17:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120016 | 00:16:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120015 | 00:15:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120014 | 00:14:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120013 | 00:13:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120012 | 00:12:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120011 | 00:11:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120010 | 00:10:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120009 | 00:09:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120008 | 00:08:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120007 | 00:07:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120006 | 00:06:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120005 | 00:05:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120004 | 00:04:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120003 | 00:03:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120002 | 00:02:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120001 | 00:01:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11111440 | 00:00:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
前后日期
比特币PC28热门问题
比特币28中的豹子和对子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
数据从哪里来可靠吗?
数据来自比特币公开数据等公开结果,程序每期采集后校验期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
和值开出概率各是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越低,0和27各有0.1%。最近100期实际出现最多的是13。
本站声明
本站只做比特币28开奖数据查询与研究展示,不提供投注服务;预测结果不构成投注建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。